NOMBRE | NOTA DE GRUPO | PUNTO ADIC. | INFO. ORAL | EXAM. FINAL | PROM. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Flor Arce | 16 | 1/2 | 16 | 13 | 16 |
Lourdes Cabrera | 17 | 1 | 16 | 18 | 18 |
Marvin Dominguez | 16 | 1 | 19 | 17 | 19 |
Follano Suarez | 17 | 1 | 16 | 17 | 18 |
Henry García | 16 | 1/2 | 17 | 14 | 16 |
Indira Gutierrez | 16 | no tiene | 17 | 14 | 16 |
Anco Roca | 16 | 1/2 | 14 | 13 | 16 |
Huaman Huisa | 12 | 1 | 17 | 15 | 16 |
Yanina Jaen | 12 | 1 | 17 | 10 | 14 |
Cristian Lizarzaburu | 17 | 1 | 16 | 17 | 18 |
Lopez Flores | 17 | 1 | 19 | 19 | 20 |
Llanos Inquilla | |||||
Angel Marroquin | 16 | 1 | 18 | 15 | 18 |
Pomareda Juarez | 16 | 1 | 16 | 15 | 17 |
Pumalla Alviz | 16 | 1 | 16 | 15 | 17 |
Jesus Rivera | |||||
Joseph Trujillo | 13 | 1 | 17 | 13 | 16 |
Nereida Valdivia | 16 | 1 | 17 | 11 | 16 |
Gonzalo Villalta | 17 | no tiene | 14 | 14 | 15 |
Paul Vizcarra | 16 | 1 | 19 | 16 | 18 |
Carlos Zapana | 17 | 1 | 18 | 15 | 18 |
______________________________________________________________
Llanos Inquilla y Jesus Rivera para regularizar sus notas tienen que presentar un trabajo adicional. El trabajo consiste en: Presentar un expediente sobre ejecución de grantías, adicionalmente a eso se debe presentar un resumen sintetico del expediente, un análisis y una opinión sobre el proceso ( que esta mal y que esta bien). El trabajo se presentará el día miercoles a las 4:00 pm, en el local del segundo juzgado mixto de Mariano Melgar. El trabajo es sobre 15 y si no es presentado se promedia con 05.
FELIZ 2007